Specification
| Configuration | 2-way passive full range monitoring loudspeaker |
| Speaker Unit | HF 44mm voice coil compression driver/40W LF 1×15” /75.8mm voice coil |
| Frequency Response | LF 2×15” /75.8mm voice coil |
| Progamme Power | 35Hz – 20Khz |
| Rated Voltage AC | 115V/230V-, 50Hz/60Hz |
| Peak Power | 1200W |
| Crossover | 2400W 2.2KHz |
| Sensitivity | 99dB (1W@1m) |
| Nominal Impedance | 4 ohms |
| Max. SPL | 133dB |
| Connector | SPEAKON |
| Hanging System | M10 |
| Painted | Black paint finish |
| Connection mode | +1-1 |
| Dimension (W*H*D) | 515x1150x480mm |
| Weight | 50kg |










